XVIII Olimpiada Nacional de Física
2007 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Menu
Resultados
| ORO | |
| Romeo de Coss Martínez | Yucatán |
| Luis Giordano Ramos Traslosheros López | Nuevo León |
| Juan Pablo Porras Pérez Guerrero | Distrito Federal |
| Elena Juliana Mondragón Ortiz | Estado de México |
| David Eduardo Hernández Sánchez | Chihuahua |
| Brian Eduardo Arreola Tuda | Chihuahua |
| PLATA | |
| Jesús Castrejón Figueroa | Morelos |
| Arturo Alonso Santaella Ortega | Baja California |
| Jocelyn Anaí Castro Echeverria | Sonora |
| Lucio Ernesto Canché Santos | Yucatán |
| BRONCE | |
| Luis Antonio Osorio Landa | Distrito Federal |
| Luis Armando Vieryra Reboyo | Distrito Federal |
| Oscar Alejandro López García | Tamaulipas |
| Erick García Ramírez | Puebla |
| Ulises Urióstegui Legorreta | Michoacán |
| Abraham Guizar Rodríguez | Sonora |
| Rafael Díaz Hernández Rojas | Distrito Federal |
| Hugo Daniel Sánchez Naranjo | Jalisco |
| MENCIÓN HONORÍFICA | |
| karen Alicia Aguilar Cruz | Oaxaca |
| Héctor Manuel Castañeda Aponte | Morelos |
| Carlos Daniel Bujanda Peraza | Sonora |
| David Rivera Rangel | Michoacán |
| Rigoberto Núñez Sánchez | Oaxaca |
| María del Carmen Ruíz González | San Luis Potosí |
| Isaac Pardo Granillo | Coahuila |
| Juan Antonio Estrella Pozo | Yucatan |
| Ricardo Martínez Campos | Veracruz |
| José Ricardo Vásquez Estrada | Tamaulipas |
| Tomás Fidel Bernal Delgado | Hidalgo |
| Juan Francisco Zamora García | Guanajuato |
| Eduardo Alejandro Tercero Vite | Distrito Federal |
| Miriam Velásquez Rodríguez | Jalisco |
| Josué Israel Camacho Arreguín | Guanajuato |
| Ernesto Javier Cruz Rojas | Tamaulipas |
| José Rodrigo López Kolkovky | Guanajuato |
| Carlos Pérez Velásquez | Nuevo León |
| Asahel Hernández Cano | Morelos |

