Olimpiada Internacional de Física, Resultados
Menu
50ª Olimpiada Internacional de Física
Tel Avi, Israel 2019
Daniel Martín Marín Quiroz | Estado de México | Bronce |
Ricardo Skewes Zorrilla | Ciudad de México | Mención Honorífica |
Jorge Armando González Lamas | Puebla | Mención Honorífica |
Missael Sepúlveda Ríos | Nuevo León | Mención Honorífica |
Mateo Daniel Vélez Cobián | Jalisco | Mención Honorífica |
47ª Olimpiada Internacional de Física
Zurich, Suiza 2016
| Jesús Alejandro González Sánchez | Jalisco | Mención Honorífica |
| Carlos Gabriel Valenzuela Ruiz | Sinaloa | Mención Honorífica |
| Fernando Ballesteros Flores | Chihuahua | Mención Honorífica |
| Erasmo Hinojosa Sáenz | Nuevo León | Mención Honorífica |
| Grecia Castelazo Martínez | Jalisco | – |
45.ª Olimpiada Internacional de Física
Astaná, Kazajistán 2014
| Siddhartha Emmanuel Morales Guzmán | San Luis Potosí | Bronce |
| Ismael Salvador Mendoza Serrano | Nuevo León | Bronce |
| Leonel Medina Varela | Nuevo León | Mención Honorífica |
| Luis Alejandro Rosas Martínez | Yucatán | Mención Honorífica |
| Alfonso Santacruz García | Nuevo León | – |
44.ª Olimpiada Internacional de Física
Copenhague, Dinamarca 2013
| Jose Alberto de la Paz Espinosa | Nayarit | Bronce |
| Eduardo Acosta Reynoso | Jalisco | Bronce |
| Jorge Torres Ramos | Sinaloa | Mención Honorífica |
| Leonel Medina Varela | Sinaloa | Mención Honorífica |
| Siddhartha Emmanuel Morales Guzmán | San Luis Potosí | Mención Honorífica |

