XVII Olimpiada Nacional de Física
2006 Durango, Durango
Menu
Resultados
| ORO | ||
| Juan Angel Rodríguez García | Nuevo León | |
| Romeo de Coss Martínez | Yucatán | |
| Iván Barbosa Mejía | Guerrero | |
| PLATA | ||
| Miguel René Hinojosa Escapita | Chihuahua | |
| Jorge Alberto Chablé Naal | Yucatán | |
| Javier Alberto Murillo Quijada | Sonora | |
| Jorge Chavira Olivas | Chihuahua | |
| BRONCE | ||
| Carlos Alberto Bracamontes Palma | Tabasco | |
| Tonatiuh Miramontes Pérez | Distrito Federal | |
| Alberto Ismael Domínguez Muro | Jalisco | |
| Ana Karina Ramos Musalem | Distrito Federal | |
| MENCIÓN HONORÍFICA | ||
| Pech Méndez Juan Carlos | Yucatán | |
| Rojas Andrade José Eduardo | Veracruz | |
| Gandara Montaño Gustavo Adolfo | Sonora | |
| Ortega Aguilar José Eduardo | Veracruz | |
| Herrera Can Stevan | Yucatán | |
| Chávez López Pedro Isaac | Distrito Federal | |
| Soto Tello Hugo Alejandro | Chihuahua | |
| Cabrera Córdova César Raymundo | San Luis Potosí | |
| Guízar Rodríguez José Abraham | Sonora | |
| Salazar Vázquez Felipe Alejandro | Nuevo León | |
| Marcial Camacho Aarón Emmanuel | Jalisco | |
| Díaz Reynoso Jonathan Axel | Michoacán | |
| Esquivel García Josué | Michoacán | |
| Sánchez Fernández Martín | Morelos | |
| Martínez Méndez Eutiquio | Veracruz | |
| Huertas Alvarez Irving Rolando | Coahuila | |
| Vargas Martínez María Aglael | Guanajuato | |
| Lugo Calles Jesús Hiram | San Luis Potosí | |
| Díaz Hernández Rojas Rafael Alberto | Distrito Federal | |
| García González Salomón | Oaxaca | |
| Cruz Rojas Ernesto Javier | Tamaulipas | |
| Robles Soto José Enrique | Estado de México | |
| Urióstegui Legorreta Ulises | Michoacán | |
| Torres Romero Manuel Uriel | Nayarit | |
| Rubio Higuera Yoshio Josué | Baja California | |
| Herrera Bandín Genaro Ellian | Chihuahua | |
| Díaz Guevara Juan Jesús | Jalisco | |
| Moreno Jiménez Gabriela | Distrito Federal | |
| Rodríguez Fitta José Emanuel | Distrito Federal | |
| Barajas Aguilar Aarón Hernán | Zacatecas | |
| Briceño Aguirre Jesús Emmanuel Alejandro | Coahuila | |
| Castrejon Figueroa Jesús | Morelos | |
| Del Angel Hernández Iván Gabriel | Tamaulipas | |
| Luévano Robledo Manuel de Jesús | Zacatecas | |
| Medina Serrano Juan Carlos | San Luis Potosí | |
| Madrigal Angulo José Luis | Colima | |
| Ramírez Garibay José Manuel | Nayarit | |
| Medrano Pérez Alejandro Federico | Nayarit | |
| Ordóñez Rodríguez Alma Mireya | Guanajuato | |
| Lavín Vizcaino Luis Manuel | Tabasco | |
| García López Alejandra Mariet | Estado de México | |
| Muñoz Gutiérrez Andrea | Distrito Federal | |
| García Munguía Otilio | Estado de México | |
| Lozoya Vázquez Reyna de Jesús | Sinaloa | |
| Martínez Flores Josué Norberto | Veracruz | |

