XI Olimpiada Nacional de Física
2000 Guadalajara, Jalisco
Menu
Resultados
| ORO | |
| César Omar Flores García | Oaxaca |
| David de León Pérez | Distrito Federal |
| PLATA | |
| Alfredo Clemente Cruz | Tamaulipas |
| Francisco Abel Corona López | Distrito Federal |
| Francisco Javier Cauch Kau | Yucatán |
| Daniel del Conde Ovadía | Morelos |
| Gildardo Morga Ramírez | Oaxaca |
| BRONCE | |
| Riemann Ruiz Cruz | Oaxaca |
| Abraham Camacho Garibay | Distrito Federal |
| Jesús A. Argáex Xool | Campeche |
| Emilio Nafarrete Rivera | Coahuila |
| Augusto David Ariza Flores | Morelos |
| Uriel Alejandro Martínez Huitle | Puebla |
| MENCIÓN HONORÍFICA | |
| José Israel Montesinos Herrera | Distrito Federal |
| Joel Yuen Zhou | Distrito Federal |
| Hugo Iván Jáuregui Gómez | Jalisco |
| Eduardo Avila Liñán | Nuevo León |
| Armando Ortega Martínez | Puebla |

